<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Struensee Gymnasium</title>
	<atom:link href="https://struensee-gymnasium.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://struensee-gymnasium.de</link>
	<description>Talente entfalten.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 19:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>NDR Hamburg-Journal befragt Struensee Schülerinnen und Schüler</title>
		<link>https://struensee-gymnasium.de/bildungsmonitor-2026/</link>
					<comments>https://struensee-gymnasium.de/bildungsmonitor-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Berend]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 19:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortliches Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://struensee-gymnasium.de/?p=6103</guid>

					<description><![CDATA[Der neue &#8222;INSM-Bildungsmonitor 2026: Bildungsstand, Bildungschancen und Bildungsmobilität&#8220; wurde heute veröffentlicht. Der Bildung in Hamburg werden in dieser Studie gute Ergebnisse bescheinigt: Hamburg steht auf ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue &#8222;INSM-Bildungsmonitor 2026: Bildungsstand, Bildungschancen und Bildungsmobilität&#8220; wurde heute veröffentlicht.</p>
<p>Der Bildung in Hamburg werden in dieser Studie gute Ergebnisse bescheinigt: Hamburg steht auf Platz 3 nach Sachsen und Bayern.</p>
<p>Der NDR hat heute für das Hamburg-Journal Schülerinnen und Schüler des Struensee Gymnasiums befragt, was für sie gute Bildung ausmacht.</p>
<p>Den Beitrag des Hamburg-Journals finden Sie hier: <a href="https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/bildungsmonitor-hamburg-punktet-mit-ganztagsangebot,hamj-14578.html" target="_blank" rel="noopener">Hamburg-Journal vom 14.09.2026 (c) NDR</a></p>
<p>In Auftrag gegeben wird der Bildungsmonitor, in dem die Bildung der deutschen Bundesländern analysiert und bewertet wird, übrigens von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft &#8211; einer vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall  gegründeten Lobbyorganisation.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://struensee-gymnasium.de/bildungsmonitor-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feierliche Eröffnung des neuen Schulcampus</title>
		<link>https://struensee-gymnasium.de/feierliche-eroeffnung-des-neuen-schulcampus/</link>
					<comments>https://struensee-gymnasium.de/feierliche-eroeffnung-des-neuen-schulcampus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrike Jessen-Albites]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 20:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Struenseestraße]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://struensee-gymnasium.de/?p=6081</guid>

					<description><![CDATA[Nach einer langen Bau- und Planungszeit war es am Montag, den 31. August endlich so weit: Der neue Schulcampus wurde feierlich eingeweiht. Zu den Gästen ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer langen Bau- und Planungszeit war es am Montag, den 31. August endlich so weit: Der neue Schulcampus wurde feierlich eingeweiht. Zu den Gästen der Eröffnungsfeier gehörten die Hamburger Senatorin für Bildung und Familie, Frau Bekeris, der Landesschulrat, Herr Altenburg-Hack,  sowie die Französische Generalkonsulin in Hamburg, Frau Lemor.</p>
<p>Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der drei Schulen, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie zahlreichen weiteren Gästen wurde die offizielle Eröffnung des Campus gefeiert. Alle drei Schulen zeigten sich erfreut darüber, dass der Campus nach der langen Bauzeit nun offiziell eingeweiht werden konnte.</p>
<p>Der Schulbetrieb läuft bereits seit einem halben Jahr. Inzwischen haben sich unsere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gut in den neuen Räumlichkeiten eingelebt. Die modernen Gebäude und gemeinsam genutzten Bereiche bieten vielfältige Möglichkeiten für Unterricht, Begegnung und Zusammenarbeit. Sowohl die Schülerschaft als auch das Kollegium schätzen die angenehme Lern- und Arbeitsatmosphäre und freuen sich über die neuen Bedingungen am Schulcampus.</p>
<p>Die feierliche Eröffnung war damit nicht nur ein besonderer Festtag, sondern auch ein sichtbares Zeichen für den erfolgreichen Start des gemeinsamen Campuslebens.</p>
<p><a href="https://www.abendblatt.de/hamburg/altona/article413014911/offiziell-eroeffnet-so-sieht-der-neue-struensee- campus-von-innen-aus.html">https://www.abendblatt.de/hamburg/altona/article413014911/offiziell-eroeffnet-so-sieht-der-neue-struensee- campus-von-innen-aus.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://struensee-gymnasium.de/feierliche-eroeffnung-des-neuen-schulcampus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herzlich willkommen, liebe Fünftklässler</title>
		<link>https://struensee-gymnasium.de/herzlich-willkommen-liebe-fuenftklaessler/</link>
					<comments>https://struensee-gymnasium.de/herzlich-willkommen-liebe-fuenftklaessler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrike Jessen-Albites]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 19:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einschulung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 5]]></category>
		<category><![CDATA[Struensee Events]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://struensee-gymnasium.de/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[Mit einer festlichen Einschulungsfeier wurden 112 Schülerinnen und Schüler am Montag, den 24.08.26 am Gymnasium begrüßt. Herr Berend hieß die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler sowie ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p class="NewsletterText">Mit einer festlichen Einschulungsfeier wurden 112 Schülerinnen und Schüler am Montag, den 24.08.26 am Gymnasium begrüßt. Herr Berend hieß die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler sowie ihre Eltern herzlich willkommen und richtete einige persönliche Worte an die Schulgemeinschaft. Für die musikalische Gestaltung sorgten das Orchester der Jahrgänge 5/6 sowie das Gitarren-Orchester. Auch der Vorsitzende des Elternrates und der Vorsitzende des Schulvereins begrüßten die neuen Schülerinnen und Schüler und ihre Familien und stellten ihre jeweilige Tätigkeit innerhalb der Schulgemeinschaft vor.</p>
</div>
<div>
<p class="NewsletterText">Nach dem offiziellen Teil gingen die Klassen gemeinsam mit ihren neuen Klassenlehrkräften und den Patinnen und Paten in die Klassenräume. Dort blieb Zeit für ein erstes Kennenlernen und die Klärung wichtiger Fragen. Die Eltern konnten sich währenddessen bei Kaffee und angeregten Gesprächen in der Mensa austauschen.</p>
</div>
<div>
<p class="NewsletterText">Auf die Einschulungsfeier folgten zwei abwechslungsreiche Kennenlerntage, an denen die neuen Klassen als Gemeinschaft zusammenwachsen und das Schulgebäude entdecken konnten. Wir wünschen allen 5. Klassen ein tolles erstes Schuljahr am Struensee Gymnasium: herzlich willkommen.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6072" src="https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1121-225x300.jpeg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1121-225x300.jpeg 225w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1121-768x1024.jpeg 768w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1121-1152x1536.jpeg 1152w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1121-1536x2048.jpeg 1536w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1121-900x1200.jpeg 900w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1121-1570x2093.jpeg 1570w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1121-200x267.jpeg 200w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1121-scaled.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://struensee-gymnasium.de/herzlich-willkommen-liebe-fuenftklaessler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtradeln 2026</title>
		<link>https://struensee-gymnasium.de/stadtradeln-2026/</link>
					<comments>https://struensee-gymnasium.de/stadtradeln-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrike Jessen-Albites]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 20:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BNE]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://struensee-gymnasium.de/?p=5924</guid>

					<description><![CDATA[Wie im letzten Jahr möchten wir euch herzlich einladen und motivieren, am alljährlichen Stadtradeln – dieses Jahr vom 04.06. bis 24.06.2026 &#8211; teilzunehmen! In diesem ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wie im letzten Jahr möchten wir euch herzlich einladen und motivieren, am alljährlichen Stadtradeln – dieses Jahr vom <strong>04.06. bis 24.06.2026</strong> &#8211; teilzunehmen! In diesem Zeitraum gilt es gemeinsam für ein gutes Klima in die Pedale zu treten und das auch zu zeigen. Im letzten Jahr haben ca. 100 Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte in drei Wochen im Rahmen des Projekts mehr als 10.000 Kilometer klimafreundlich mit dem Fahrrad für das Struensee Gymnasium zurückgelegt. Dieses großartige Ergebnis wollen wir in diesem Jahr noch toppen! Genauere Informationen zum Stadtradeln (in Hamburg) findet man einfach online unter: <a href="https://www.stadtradeln.de/hamburg.">https://www.stadtradeln.de/hamburg.</a></p>
<p>Am SSG treten Lehrkräfte, gegen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern an und am Ende gilt es mehr Kilometer gesammelt zu haben als die anderen Teams. Um dem Team „SSG – Schülerinnen und Schüler“ beizutreten, registriert euch bis zum 04.06.2026 beim Stadtradeln, indem ihr einfach dem Link folgt. <a href="https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&amp;L=0&amp;team_preselect=64876&amp;subteam_presele ct=34823">https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&amp;L=0&amp;team_preselect=64876&amp;subteam_presele ct=34823</a></p>
<p>Es ist ganz einfach: Auf’s Fahrrad schwingen, Strecke via App aufzeichnen lassen oder Kilometer eintragen, Gutes für das Klima tun und das Teamkonto ins Rollen bringen!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://struensee-gymnasium.de/stadtradeln-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Die Struensee Runners“ beim &#8222;Zehntel&#8220;</title>
		<link>https://struensee-gymnasium.de/die-struensee-runners-beim-zehntel/</link>
					<comments>https://struensee-gymnasium.de/die-struensee-runners-beim-zehntel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrike Jessen-Albites]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jahrgang 5]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 6]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://struensee-gymnasium.de/?p=5864</guid>

					<description><![CDATA[Am 25.04.2026 ging unser neues Schul-Laufteam „Struensee Runners“ erstmals beim Kinder- und Jugendlauf „Das Zehntel“ an den Start – und wie! Insgesamt 37 Schülerinnen und ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25.04.2026 ging unser neues Schul-Laufteam „Struensee Runners“ erstmals beim Kinder- und Jugendlauf „Das Zehntel“ an den Start – und wie! Insgesamt 37 Schülerinnen und Schüler aus den 5. und 6. Klassen absolvierten die 4,2 Kilometer lange Strecke, also genau ein Zehntel der Marathondistanz, mit beeindruckendem Einsatz.</p>
<p>Seit Beginn des 2. Halbjahres hatten sich unsere Fünft- und Sechstklässlerinnen und -klässler in einem wöchentlichen Kurs im Rahmen des Ganztagsangebots auf den Wettkampf vorbereitet. Trotz zeitweiser stürmischer Bedingungen ließen sich unsere Läuferinnen und Läufer nicht beeindrucken. Vor zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern, die entlang der Strecke für beste Stimmung sorgten, meisterten alle die 4,2 km mit Bravour.</p>
<p>Ein besonderer Dank gilt unserem Schulverein, der die „Struensee Runners“ mit neuen Laufshirts ausgestattet hat. Im einheitlichen Teamlook zu starten, hat zusätzlich motiviert und den Zusammenhalt sichtbar gemacht.</p>
<p>Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu dieser großartigen sportlichen Leistung und freuen uns schon jetzt auf die nächsten Laufevents und weitere Starts der „Struensee Runners“.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://struensee-gymnasium.de/die-struensee-runners-beim-zehntel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. Platz beim Junior.ING-Wettbewerb</title>
		<link>https://struensee-gymnasium.de/4-platz-beim-junior-ing-wettbewerb/</link>
					<comments>https://struensee-gymnasium.de/4-platz-beim-junior-ing-wettbewerb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrike Jessen-Albites]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Begabungsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 8]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://struensee-gymnasium.de/?p=5857</guid>

					<description><![CDATA[Wir sagen: &#8222;Herzlichen Glückwunsch, Theo!&#8220; Unser Schüler aus dem 8. Jahrgang hat beim diesjährigen Hamburger Landesentscheid des Wettbewerbs Junior.ING zum Thema &#8222;Arena &#8211; gut überDACHt!&#8220; ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sagen: &#8222;Herzlichen Glückwunsch, Theo!&#8220; Unser Schüler aus dem 8. Jahrgang hat beim diesjährigen Hamburger Landesentscheid des Wettbewerbs Junior.ING zum Thema &#8222;Arena &#8211; gut überDACHt!&#8220; teilgenommen und ist auf den 4. Platz in der Altersklasse bis 9. Klasse gekommen.</p>
<p>Der Junior.ING-Wettbewerb wird seit 2005 jährlich von den Ingenieurkammern der Länder gemeinsam mit der Bundesingenieurkammer durchgeführt. Dabei werden zunächst Landessieger gekürt, die  Die Sieger anschließend am Bundesentscheid und der Bundespreisverleihung in Berlin teilnehmen. Mit durchschnittlich 6.000 Teilnehmenden gehört der Schülerwettbewerb Junior.ING zu einem der größten deutschlandweit. <a href="https://www.junioring.ingenieure.de/site/wettbewerb">Mehr Infos.</a></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-5858" src="https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/05/4.-Platz-JuniorING-scaled-e1777981169401-300x291.jpg" alt="" width="300" height="291" srcset="https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/05/4.-Platz-JuniorING-scaled-e1777981169401-300x291.jpg 300w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/05/4.-Platz-JuniorING-scaled-e1777981169401-1024x992.jpg 1024w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/05/4.-Platz-JuniorING-scaled-e1777981169401-768x744.jpg 768w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/05/4.-Platz-JuniorING-scaled-e1777981169401-1536x1488.jpg 1536w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/05/4.-Platz-JuniorING-scaled-e1777981169401-900x872.jpg 900w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/05/4.-Platz-JuniorING-scaled-e1777981169401-1570x1521.jpg 1570w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/05/4.-Platz-JuniorING-scaled-e1777981169401-200x194.jpg 200w, https://struensee-gymnasium.de/wp-content/uploads/2026/05/4.-Platz-JuniorING-scaled-e1777981169401.jpg 1920w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://struensee-gymnasium.de/4-platz-beim-junior-ing-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spanier zu Besuch in Hamburg</title>
		<link>https://struensee-gymnasium.de/spanier-zu-besuch-in-hamburg/</link>
					<comments>https://struensee-gymnasium.de/spanier-zu-besuch-in-hamburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrike Jessen-Albites]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 20:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 9]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://struensee-gymnasium.de/?p=5837</guid>

					<description><![CDATA[Ab Mittwoch, dem 15.04.2026 ertönten neben deutschen und französischen Klängen auch spanische Vokabeln am Campus: die Schüler und Schülerinner sowie die Kolleginnen unserer madrilenischen Partnerschule ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p class="NewsletterText">Ab Mittwoch, dem 15.04.2026 ertönten neben deutschen und französischen Klängen auch spanische Vokabeln am Campus: die Schüler und Schülerinner sowie die Kolleginnen unserer madrilenischen Partnerschule IES Iturralde waren für eine Woche zum Gegenbesuch bei uns am Struensee Gymnasium in Hamburg. Die Gruppe freute sich über sonnige, abwechslungsreiche Tage mit den deutschen Gastschülerinnern und -schülern. Neben der Hospitation im Unterricht wurde Hamburg und das Umland auf vielfältige Art und Weise erkundet, sodass die spanischen Jugendlichen unterschiedliche Eindrücke von unserer schönen Stadt gewinnen konnten.</p>
<p class="NewsletterText">Wir danken allen beteiligten Familien für die Aufnahme eines Gastes.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://struensee-gymnasium.de/spanier-zu-besuch-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sportfest der Unterstufe</title>
		<link>https://struensee-gymnasium.de/sportfest-der-unterstufe/</link>
					<comments>https://struensee-gymnasium.de/sportfest-der-unterstufe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrike Jessen-Albites]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 20:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 5]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 6]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Struensee Events]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://struensee-gymnasium.de/?p=5830</guid>

					<description><![CDATA[Am 15.04.2026 fand das jährliche Sportfest der 5. und 6. Klassen in der Sporthalle Budapester Straße statt. Bei sehr guter Stimmung traten alle Klassen mit ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 15.04.2026 fand das jährliche Sportfest der 5. und 6. Klassen in der Sporthalle Budapester Straße statt. Bei sehr guter Stimmung traten alle Klassen mit viel Einsatz in den Sportarten Fußball, Dodgeball und Hockey gegeneinander an. Alle Klassen zeigten tolle Leistungen und es blieb bis zum Ende spannend. Vielen Dank an dieser Stelle auch noch einmal an die Schülerinnen und Schüler der 9a, die die Sportlehrkräfte bei dem Turnier als Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter unterstützten. Gesamtsieger wurde am Ende die Klasse 6b, die sich im Finale gegen die 5c durchsetzte. Herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://struensee-gymnasium.de/sportfest-der-unterstufe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausflug der 6b zum DESY</title>
		<link>https://struensee-gymnasium.de/ausflug-der-6b-zum-desy/</link>
					<comments>https://struensee-gymnasium.de/ausflug-der-6b-zum-desy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrike Jessen-Albites]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 6]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://struensee-gymnasium.de/?p=5812</guid>

					<description><![CDATA[Am 07.04., schon kurz bevor die Schule eigentlich losging, machten wir, die 6b, uns auf den Weg zum DESY. Als wir dort ankamen, liefen wir ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 07.04., schon kurz bevor die Schule eigentlich losging, machten wir, die 6b, uns auf den Weg zum DESY. Als wir dort ankamen, liefen wir noch über den riesigen Campus und kamen unter anderem an einem großen roten Detektor vorbei. Als wir im Schülerlabor ankamen, wurden wir von einer sehr netten Physikerin begrüßt. Außerdem erklärte sie uns, woran am DESY geforscht wird.</p>
<p>Danach wurden wir selbst zu Physikerinnen und Physikern, indem wir viele Experimente im Vakuum durchführten. Jeder und jede von uns bekam dazu ein Laborbuch. Jede Kleingruppe hatte einen Physikstudenten als Betreuer an der Seite, der uns viel erklärte und unsere Fragen beantwortete. Zwischendurch konnten wir uns in einer Frühstückspause stärken. Am Ende gab es noch ein sehr leckeres Abschlussexperiment mit einem SCHOKOKUSS.</p>
<p>Wir hatten sehr viel Spaß und haben viel gelernt.</p>
<p><strong>Helene, Alia, Oskar und Junis (6b)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://struensee-gymnasium.de/ausflug-der-6b-zum-desy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu Gast in der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung</title>
		<link>https://struensee-gymnasium.de/zu-gast-in-der-bundeskanzler-helmut-schmidt-stiftung/</link>
					<comments>https://struensee-gymnasium.de/zu-gast-in-der-bundeskanzler-helmut-schmidt-stiftung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrike Jessen-Albites]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://struensee-gymnasium.de/?p=5799</guid>

					<description><![CDATA[Unter diesem Titel stand der Workshop, den der Wahlpflichtkurs PGW in Jahrgang 11 am 26.03.2026 in der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung miterleben durfte. Nach einer ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Unter diesem Titel stand der Workshop, den der Wahlpflichtkurs PGW in Jahrgang 11 am 26.03.2026 in der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung miterleben durfte. Nach einer kurzen Einführung in die Arbeit der Stiftung und die Geschichte der Medien, erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler anhand verschiedener Episoden der Ausstellung unterschiedliche Schwerpunkte. Diese reichten beispielsweise von der Propaganda zur NS-Zeit über die bewusste mediale Inszenierung Helmut Schmidts bis hin zur Spiegel-Affäre. In der abschließenden Präsentations- und Diskussionsrunde standen neben wichtigen Informationen vor allem kritische Auseinandersetzungen mit den verschiedenen Facetten der Medienmacht im Mittelpunkt. Bezogen auf die heutige Lebenswelt ging es unter anderem auch um die Chancen und Gefahren politischer Bildung mit und ohne Social Media sowie die in Teilen verbreitete Tabuisierung (partei)politischer Diskussionen im Freundes- und Familienkreis. Mit beeindruckend differenzierten Meinungen und spannenden Impulsen erlebten die Jugendlichen einen sehr kurzweiligen und eindrucksvollen Workshop. Vielen Dank an unsere Workshopleiterin Merle Strunk!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://struensee-gymnasium.de/zu-gast-in-der-bundeskanzler-helmut-schmidt-stiftung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
